雙頻AP面板

| 供電 | POE供電 | 支持802.3at\af標準協議 |
| 功耗 | 雙頻典型值≤8.3W; | |
| CPU | CPU型號 | QCA9563 |
| 主頻 | 支持775MHz | |
| 基帶 | 型號 | QCA9886 |
| 射頻器件 | PA | sky85303,SKY85734 |
| 存儲器 | DDR2 SDRAM | 128M |
| Flash | 16MB(SPI FLASH) | |
| 接口 | Console | 4pin插針 |
| 網口 | 2*10/100/1000BASE-T | |
| WLAN | 綠色 | |
| LAN | 綠色 | |
| WAN | 綠色 | |
| 天線 | 2*2 內置雙頻全向天線 3dbi | |
| 復位鍵 | 按鍵 | |
| 環境要求 | 工作溫度 | -10 ~ 45℃ |
| 存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | |
| 工作濕度 | 0% ~ 100% 無凝結 | |
| 氣壓要求 | 海拔3000m | |
| 射頻特性 | 工作頻率 | 2.400~2.472GHz;5180~5825GHz |
| 發送功率 | 2.4GHz射頻指標 發射功率 :802.11b: 18dBm±2dBm,802.54M: 15dBm±2dBm,802.11n: 15dBm±2dBm 5GHz射頻指標 發射功率 :低速率: 17dBm±2dBm,802.11a: 15dBm±2dBm,802.11n: 14dBm±2dBm,802.11ac: 13dBm±2dBm |
|
| EVM | 發射速率 EVM 11Mbps(11b) ≤0.35 54Mbps ≤-25 (dBm) MCS7 ≤-28(dBm) MCS15 ≤-28(dBm) VHT40_MCS9\VHT80_MCS9 ≤-32(dBm) |
|
| 靈敏度 | 接收靈敏度 : 802.11b: -86dBm@8% PER, 802.11a/g: -69dBm@10% PER, 802.11n(ht20): -67dBm@10% PER, 802.11n(ht40): -64dBm@10% PER, 802.11a: 6M -86dBm@8% PER, 802.11an(ht20): MSC0 -82dBm@10% PER , 802.11n(ht20): MSC7 -65dBm@10% PER, 802.11an(ht40): MSC0 -82dBm@10% PER , 802.11an(ht40): MSC7 -62dBm@10% PER, 802.11ac: MSC9 -51dBm@10% PER, |
|
| 2.4G吞吐量(40M帶寬) | TX≧135M,RX≧135M,TX+RX≧135M | |
| 5.8GG吞吐量(80M帶寬) | TX≧280M,RX≧280M,TX+RX≧280M | |
| 網絡側接口 | 接口類型 | RJ45 |
| 傳輸速率 | 全雙工10/100/1000 | |
| 傳輸距離 | 最大100m | |
| 線纜類型 | 5類雙絞線 | |
| 接入數 | 最大接入:128個,并發80+個(根據客戶軟件) |
