AP面板

| 供電方式 | WAN口POE供電 | 支持IEEE802.3af標準協議 |
| 功耗 | 典型值≤3.5W | |
| CPU | CPU型號 | QCA9531 |
| 主頻 | 最大支持650MHz | |
| 存儲器 | DDR2 SDRAM | 64M |
| Flash | 16MB(SPI FLASH) | |
| WAN | 1*10/100BASE-T | |
| LAN | 1*10/100BASE-T | |
| 接口 | 天線 | 彈片天線,3dbi |
| LED燈 | 3個綠色燈, | |
| 復位鍵 | s1 | |
| 環境要求 | 工作溫度 | -10 ~ 45℃ |
| 存儲溫度 | -40 ~ 85℃ | |
| 工作濕度 | 0% ~ 100% 無凝結 | |
| 氣壓要求 | 海拔3000m | |
| 射頻特性 | 工作頻率 | 2.412~2.472GHz |
| 發送功率 | 11b:17±2dbm 11g\ht20\ht40低速率:17±2dbm 54M:14±2dbm HT20_MCS7\HT40_MCS7高速率:13±2dbm |
|
| EVM | 發射速率 EVM 11Mbps(11b) ≤0.35 54Mbps ≤-25 (dBm) MCS7 ≤-28(dBm) MCS15 ≤-28(dBm) |
|
| 靈敏度 | 802.11b: 1M: -91 11M: -85 |
|
| 802.11g: 6M: -86 54M: -67 |
||
| 802.11b/g/n(HT20): MCS0:-84 MCS7:-65 |
||
| 802.11b/g/n(HT40): MCS0:-83 MCS7:-64 |
||
| 網絡側接口 | 接口類型 | RJ45 |
| 傳輸速率 | 全雙工10/100 | |
| 傳輸距離 | 最大100m | |
| 線纜類型 | 5類雙絞線 |
